Macron Maattabel
📏 Macron Maattabel
Twijfel je over de juiste maat? Gebruik onderstaande maattabellen als richtlijn bij het bepalen van de juiste maat.
💡 Twijfel je tussen twee maten? Kies dan bij voorkeur de grotere maat.
👨 Heren / Unisex
| Maat | Lengte | Borst | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 165-172 cm | 92-96 cm | 80-84 cm |
| M | 171-179 cm | 96-100 cm | 84-88 cm |
| L | 178-185 cm | 100-104 cm | 88-92 cm |
| XL | 183-190 cm | 104-108 cm | 92-97 cm |
| XXL | 188-195 cm | 108-113 cm | 97-102 cm |
👩 Dames
| Maat | Lengte | Borst | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 147-160 cm | 77-83 cm | 63-66 cm |
| S | 159-168 cm | 84-88 cm | 67-71 cm |
| M | 167-175 cm | 88-92 cm | 71-75 cm |
| L | 173-181 cm | 92-96 cm | 75-79 cm |
| XL | 179-187 cm | 96-100 cm | 79-83 cm |
🧒 Junior
| Maat | Leeftijd | Lengte |
|---|---|---|
| 5XS | 3-4 jaar | 100-109 cm |
| 4XS | 5-6 jaar | 110-119 cm |
| 3XS | 7-8 jaar | 120-132 cm |
| XXS | 9-10 jaar | 133-146 cm |
| XS | 11-12 jaar | 147-160 cm |
| S | 13-14 jaar | 160-172 cm |
ℹ️ Belangrijk
- Macron kleding valt sportief.
- Voor trainingspakken kiezen veel sporters een maat groter voor extra comfort.
- De aangegeven maten zijn lichaamsmaten en niet de afmetingen van het kledingstuk zelf.